<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Economacs support forums]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/extern.php?action=feed&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-04-18T08:52:40Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[kan ikke lukke Economacs]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1156&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>jeg har problemer med at lukke programmet ned efter brug.<br />Hvis jeg forsøger at gemme eller lukke kommer denne meddelelse frem: <br />&quot;Property/account/Entity/Row er en krævet værdi.&quot;</p><p>Hvad betyder dette? Og hvad skal jeg rette for at kunne lukke programmet ned?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ruby baby]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=16473</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-18T08:52:40Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1156&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[kan ikke lukke Economacs]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1155&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>jeg har problemer med at lukke programmet ned efter brug.<br />Hvis jeg forsøger at gemme eller lukke kommer denne meddelelse frem: <br />&quot;Property/account/Entity/Row er en krævet værdi.&quot;</p><p>Hvad betyder dette? Og hvad skal jeg rette for at kunne lukke programmet ned?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ruby baby]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=16473</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-17T17:06:08Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1155&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ønske om kjørebok]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1154&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hei, </p><p>Jeg har et ønske om en tilleggsmodul i Economacs som jeg ønsker å drøfte med dere. Jeg vet ikke i hvilken grad dette gjelder i de andre skandinaviske landene, men det gjelder ihvertfall i Norge i høyeste grad. Det er mulig i enkelte regnskapsprogrammer å føre kjørebok (Mamut). Fordelen ved dette er at man slipper å føre dette eksternt i excel ved siden av og at man kan beholde historikken fra år til år. Skattereglene tillater avskriving av utgifter til bruk av privat bil i næring for inntil 18000 kr (per 2011) i året. Dette er et relativt høyt beløp noe som tilsier at det fortjener en plass i et regnskapsprogram. Per nå er dette det eneste jeg ikke henter ut av regnskapet, men må føre ved siden av.</p><p>Er det mulig å utvikle en kjørebok-modul?</p><p>Slik kan den se ut: </p><p>Overskift: <br />Felt med bilens registreringsnummer</p><p>Overskrift på kolonner:<br />-dato <br />-fra<br />-til<br />-kommentar (ordrenr/refnr)<br />-antall km (evt km ut og km inn (formel: km inn minus km ut))<br />-utgifter for bompassering <br />-utgifter for parkering og ferge<br />-sum (formel: (km * kmsats) + utgifter)</p><p>I tillegg en egen rute i toppen av siden der man kan fylle inn kilometersats (f.eks 6,65) som multipliseres med antall km og summeres sammen med utgifter i summeringsfeltet.</p><p>Under hver kolonneoverskrift kan man klikke og &quot;legge til&quot; rader og så fyller man inn fortløpende under hver kolonne. Summeringen skjer automatisk til slutt.</p><br /><p>Til slutt kan man skrive ut en rapport av årets kjøring som man har som dokumentasjon til selvangivelsen til skatteetaten.<br />Listen gjelder årlig og følger årets regnskap. Den trenger ikke å komme som en linje i balanse eller resultatrapporten.</p><p>--</p><p>Jeg vet ikke hvor mange som leser dette forumet jevnlig, men er det noen fler som ønsker dette? Evt tillegg?</p><p>Hva synes Economacs-teamet?</p><br /><br /><br /><p>mvh</p><p>Mikal Olsen</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[guainster]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=16450</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-10T13:09:51Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1154&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Deductions]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1153&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hi,</p><p>I am trying to close annual accounts and I am making deduction entries at the end of year. When I make entry account no 1089 (Long term expenses) Credit / acc. 6850 (Deductions), everything seems to be normal. However, the value in account 1089 should go down at the amount of deduction but now value does not change. I do not understand&nbsp; help please ???</p><p>Kind regards,<br />Pekka Levola</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[pekkale]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=13692</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-09T15:24:14Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1153&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[App for iPhone]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1152&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hi,</p><p>I use Economacs for a few small companies that I manage. What really is missing is an iPhone app where you can create invoices (and send them) - and sync these with Economacs.</p><p>That way a worker can send an invoice on-site - or print it (if he has a printer with AirPrint).</p><p>Is that anything you&#039;re looking into developing?</p><p>Simon</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[simongade]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=16472</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-04T19:32:07Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1152&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[2011]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1151&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>I have made several mistakes in my accounts of 2011 and decided to delete and start over. How do I do that without economacs complaining &quot;no fiscal year&quot;?<br />It doesn&#039;t seem to allow me to go back in time, not even for a completely new file.<br />Is there a way around this?</p><p>regards,<br />Aina</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ainamaj]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=9774</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-19T13:26:55Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1151&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Hvor aflæses 'Balancesum' og 'egenkapital' i Economacs?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1150&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hej Economacs</p><p>I min danske selvangivelse skal jeg bl.a. oplyse &#039;Balancesum&#039; og &#039;Egenkaptal&#039;. Jeg har tidligere selv beregnet disse og vil nu gerne vide, om der er en nem måde at aflæse dem på i Economacs?<br />Jeg tror det vil være en stor hjælp for mange danske brugere af Economacs, hvis I laver en vejledning til, hvordan felterne i den danske selvangivelse kan aflæses/beregnes ud fra oplysningerne i Economacs.</p><p>Jeg ville have vedhæftet et billede af en dansk selvangivelse i dette indlæg, men det er tilsyneladende ikke muligt.</p><p>Venlig hilsen</p><p>Kasper</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[kaspers]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=45</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-12T19:15:06Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1150&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Economacs 4.2.7]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1149&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Changelist:<br />• Fixes problems with lost &#039;focus&#039; when entering information.<br />• Template Editor: fixes crash on startup on certain computers.<br />• In the VAT settings, you can now only select accounts with a non-empty VAT code.<br />• Fixes rounding problems on invoices.<br />• When marking an invoice as &#039;paid&#039;, the account list is now sorted by number.<br />• Can now create a VAT entry even when the amount due is 0.<br />• Now selects the latest fiscal year when entering the VAT report.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[martina]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=225</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-06T09:06:27Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1149&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Bestil Economacs serienummer]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1148&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Jeg får fejlbesked &quot;Det ser ikke ud til, at dit momsnummer er gyldigt. Tjek igen!&quot; når jeg trykker bestil serienummer inde fra Economacs.</p><p>Hvordan kommer jeg videre? Jeg har skrevet til jeres support 2 gange uden at få svar og har ringet hver dag de seneste 3 dage, men der er ingen svar på jeres telefon.</p><p>Det er et 14 dage gammelt dansk CVR nummer-</p><p>Herudover har jeg problemer med at oprette regnskabsår, som går fra 29. januar 2012 til 1. februar 2013. Hvordan skal jeg helt præcist indtaste datoerne? Jeg får fejlmeddelelsen &quot;Værdien 29.1.2012 er ugyldig. Anfør gyldig værdi!&quot;</p><p>Hjææææælp... ellers må jeg se mig om efter et andet regnskabsprogram, men jeg vil helst have Economacs.</p><p>Mange hilsner, Shanti</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Allergifrihed]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=16465</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-05T10:07:31Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1148&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Economacs 4.2.6]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1147&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Version 4.2.6 is now available for download at <a href="http://www.economacs.com/.">http://www.economacs.com/.</a> If you have registered Economacs, and haven&#039;t disabled the automatic update feature, Economacs will prompt you to download the update the next time you start it.</p><p>- Updated tax forms for Sweden.<br />- You can use the menu Edit→Delete to remove entries from &quot;Upcoming&quot;.<br />- Fixes intermittent problem with filing entries on the first day of the fiscal year.<br />- Fixes crash when printing an entry list with no entries selected.<br />- You can now change images when editing an entry.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[martina]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=225</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-11T13:32:35Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1147&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Momskode]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1146&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hei!</p><p>Stemmer det at man manuelt må føre inn momsfradragene eller finnes den en momskode som gjør dette?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[annikak]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=2814</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-05T15:41:27Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1146&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[First invoice in 2012]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1145&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Dear all, Happy Newyear!<br />I wrote my first invoice of the year and when I clicked &quot;send&quot; it flew off into the left corner of my economacs screen but as I only seem to have an invoice folder for 2011 I can&#039;t find it back.<br />I did print a pdf of the invoice and saved it on my computer, but it has &quot;NOT SENT&quot; written all over it in red letters.<br />What is this? <br />Do I need to do something special to start the new year?</p><p>Regards,</p><p>Aina</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ainamaj]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=9774</uri>
			</author>
			<updated>2012-01-01T15:56:56Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1145&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Economacs svarer ikke]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1144&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hej, jeg har et problem med at Economacs gang på gang ikke svarer, dvs. når jeg har været inde og bogføre så vil det ikke lukke ned igen og gemmer derfor ikke mine ændringer. Jeg har tjekket for softwareopdateringer og renset mac&#039;en osv osv og det er det eneste program der er problemer med. Andre der har oplevet noget lignende - og evt. har en løsning?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[socialrespons]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=16455</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-20T08:51:11Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1144&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Economacs 4.2.5]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1143&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Version 4.2.5 is now available for download at <a href="http://www.economacs.com/.">http://www.economacs.com/.</a> If you have registered Economacs, and haven&#039;t disabled the automatic update feature, Economacs will prompt you to download the update the next time you start it.</p><p>• An invoice with a negative total amount will automatically be treated as a credit invoice, and it will be filed correctly.<br />• The padlock icon next to the calendar for new entries will now display correctly across versions of Mac OS X.<br />• Fixes problems with the &#039;Register&#039;/&#039;Re-register&#039; button for supplier invoices.<br />• Prevents registering a supplier invoice for which the total amount is zero.<br />• Fixes problems with missing rows in the ledger printout.<br />• Fixes a crash related to invoice delivery addresses formatted in a certain way.<br />• Fixes problems with pasting the balance and result sheets into Excel.<br />• Fixes the look of the panel &#039;About Economacs…&#039;.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[martina]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=225</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-13T08:15:51Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1143&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Faktura nummerering]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1142&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Hei !&nbsp; Jeg har brukt Economacs en tid nå og det ser bra ut.&nbsp; &nbsp;Ett viktig spørsmål : med dagens versjon av Economacs opprettes fakturanummeret automatisk når man lager et utkast.&nbsp; &nbsp;Dette er uheldig , - det burde heller vært laget et ordrenummer, og så at fakturanummeret legges på når man velger &quot;send&quot;.</p><p>Årsaken til dette er at regnskapskontoret - og jeg vil anta revisjon -&nbsp; vil ha en seriell nummerering av fakturaene.&nbsp; Dette for å forhindre at hopp i numrene tyder på dobbelt bokføring.&nbsp; &nbsp;Seriell nummerering er umulig i Economacs hvis man hele tiden har mange utkast liggende i systemet, men de skal sendes ut til forskjellig tid.&nbsp; Eksempel : du har fått en bestilling og lager en faktura på et depositum for tjenesten som sendes ut med èn gang, mens det opprettes et utkast til en faktura med restbetalingen som ikke skal sendes før om noen uker / måneder når tjenesten leveres.&nbsp; I mellomtiden kommer en annen bestilling som skal sendes ut straks, og den vil få et høyere fakturanummer enn den som ligger &quot;på vent&quot;.</p><p>Verre : hvis en bestilling må kanselleres, betyr det at man ikke kan redegjøre for fakturaen som ble slettet.</p><p>Endel andre økonomisystemer bruker ordrenummer inntil den er bekreftet.</p><p>Jeg er sikker på at dette er en savnet funksjon.&nbsp; Er fortsatt ikke sikker på at regnskapskontoret mitt vil godta Economacs, men det finner jeg ut av i Januar når bilag for siste termin sendes inn ..... og kommer tilbake her.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[torsteinkongshem]]></name>
				<uri>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/profile.php?id=16454</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-06T15:57:56Z</updated>
			<id>http://www.aderstedtsoftware.com/forums/en/viewtopic.php?id=1142&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>

